En esta seccion expondremos los premios obtenidos por nuestro aviario, desde el año 2002 que es cuando tenemos nuestras primeras anillas.
2002-2006 -Concursos Locales
En estos primers años de cria, participamos en numerosos concursos a nivel insular de Tenerife y regional de Canarias. Obtiendo nuestras primeras medellas en estos certamenes y luego empezamos a participar en algun nacional o mi primer mundial en suiza 2003. No obteniendo medallas. Todo cambia apartir del 20072007 - Internacional de
Reggio Emilia - Italia
Medalla de Oro Equipos - Melado
Tinerfeño
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño 2008 - Campeonato de España FOCDE - Gibraleón -
Huelva
Medalla de Oro Equipos - Melado Tinerfeño
Medalla de Oro Equipos - Melado Tinerfeño
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño
Medalla de Plata Individual -
Melado Tinerfeño
Concurso Internacional
La Isla - San Fernando - Cádiz
Medalla de Oro Equipos - Melado
Tinerfeño
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño
Medalla de Bronce Individual -
Rizado de Paris
2009 - 58º Campeonato del
Mundo - Matosinhos - Portugal
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño Melánico
Campeonato de España FOCDE - Talavera de La Reina
- Toledo
Medalla de Oro Equipos - Melado Tinerfeño
Medalla de Oro Equipos - Melado Tinerfeño
Medalla de Plata Individual -
Melado Tinerfeño
Campeonato de Canarias
- Las Palmas de Gran Canaria
Medalla de Bronce Individual -
Melado Tinerfeño
Concurso Internacional
La Isla - San Fernando - Cádiz
Medalla de Oro Individual -
Rizado de Paris
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño
Concurso Internacional
de Vecindario - Gran Canaria
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño
Medalla de Oro Individual -
Gloster Consort
Liguilla de Criadores
de Canarias
Campeón Individual Gloster
Consort
2012 - 60º Campeonato del
Mundo - Almeria - España
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño Melánico
IV Campeonato España COE -
Aguadulce - Almeria
Medalla de Oro Individual -
Melado Tinerfeño Melánico
AÑO 2013
IV Concurso Ornitológico Ciudad de Puerto 2013 (26-09-2013) | |||
E-30 | Postura: Melado Tinerfeño Pío | 90 | 1º |
E-80 | Postura: Crested | 89 | 2º |
X Concurso-Exposición Villa de la Orotava 2013 (25-10-2013) | |||
E-29 | Postura: Melado Tinerfeño Pío | 362 | 2º |
E-66 | Postura: Fife Fancy Melánico | 89 | 3º |
E-78 | Postura: Crested | 90 | 1º |
E-78 | Postura: Crested | 89 | 2º |
XVIII Concurso Exposición Isla de la Palma (28-11-2013) | |||
E-26 | Postura: Melado Tinerfeño Lipocromo | 90 | 1º |
E-78 | Postura: Crested | 90 | 1º |
E-78 | Postura: Crested | 89 | 2º |
E-80 | Postura: Crest-Bred | 89 | 2º |
Campeonato de España FOCDE - Talavera de La Reina
Medalla de Oro Individual - Melado Tinerfeño
AÑO 2014
XXXV Concurso-Exposicion de Canaricultura Puerto de la Cruz (11-07-2014) | |||
E-22 | Postura: Melado Tinerfeño | 90 | 3º |
E-62 | Postura: Crest-Bred | 89 | 2º |
XXIV Concurso O. y 1º Monográfico de Exóticos de Santa Lucía (13-10-2014) | |||
D-56 | Color : Ágatas Amarillo Mosaico | 89 | 3º |
E-30 | Postura: Melado Tinerfeño Pío | 89 | 2º |
XI Concurso-Exposición Villa de la Orotava 2014 (31-10-2014) | |||
E-32 | Postura: Melado Tinerfeño Pio | 90 | 2º |
E-76 | Postura: Crested | 91 | 1º |
E-76 | Postura: Crested | 90 | 2º |
E-76 | Postura: Crested | 90 | 3º |
E-78 | Postura: Crest-Bred | 89 | 2º |
E-78 | Postura: Crest-Bred | 89 | 3º |
Concurso Ornitológico Isla de Tenerife 2014 (02-11-2014) | |||
D-94 | Canarios de Color: ÁGATA AMARILLO MOSAICO HEMBRAS | 91 | 2º |
D-94 | Canarios de Color: ÁGATA AMARILLO MOSAICO HEMBRAS | 90 | 3º |
E-244 | Canarios de Postura: CRESTED | 90 | 2º |
E-246 | Canarios de Postura: CREST-BRED | 91 | 1º |
XIX Concurso Exposición Isla de la Palma (28-11-2014) | |||
D-90 | Color: Ágatas e Isabelas Pastel Amarillo Mosaico | 89 | 2º |
E-26 | Postura: Melado Tinerfeño Lipocromo | 90 | 2º |
E-78 | Postura: Crested | 90 | 1º |
E-78 | Postura: Crested | 89 | 2º |
E-80 | Postura: Crest-Bred | 90 | 1º |
E-80 | Postura: Crest-Bred | 89 | 3º |
Concurso Internacional La Isla - San Fernando - Cádiz | |||
D-90 | Color: Ágatas Amarillo Mosaico | 89 | 2º |
E-26 | Postura: Melado Tinerfeño | 91 | 1º |
E-26 | Postura: Melado Tinerfeño | 90 | 2º |
E-78 | Postura: Crested | 89 | 3º |
E-80 | Postura: Crest-Bred | 89 | 2º |
62º Campeonato del
Mundo - Bari - Italia
E-98 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Lipocromo | 94 | 1º |
E-98 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Lipocromo | 92 | 3º |
AÑO 2015
XII Concurso-Exposición Villa de La Orotava 2015 (30-10-2015) | |||
E-2 | Postura Rizada: Rizado de París | 89 | 2º |
E-76 | Postura Pluma Lisa: Border | 90 | 1º |
E-76 | Postura Pluma Lisa: Border | 89 | 2º |
E-76 | Postura Pluma Lisa: Border | 89 | 3º |
Campeonato Ornitológico de España COM-E Jaén 2015 (27-11-2015) | |||
E-38 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Melánico | 92 | 2º |
AÑO 2016
XIII Concurso de Canaricultuta Villa de la Orotava (28-10-2016) | |||
D-68 | Color Clásico: Ágatas Amarillo Mosaico Hembras | 89 | 3º |
E-6 | Postura Rizada: Rizado de París Melánico | 89 | 2º |
E-65 | Postura Rizada: Rizado Giboso Español Pio | 358 | 3º |
E-248 | Postura Rizada: Melado Tinerfeño Pio Melánico (más de 50% Melánico) | 93 | 1º |
XX Concurso De Canaricultura Isla de la Palma 2016 (11-11-2016) | |||
E-70 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Lipocromo | 90 | 1º |
E-168 | Postura Pluma Lisa: Fife Fancy Melánico | 89 | 2º |
I Concurso de Canaricultura Isla de la Gomera (14-12-2016) | |||
D-68 | Color Clásico: Ágatas Amarillo Mosaico Hembras | 89 | 3º |
64º Campeonato del
Mundo - Matosinhos - Portugal
E-124 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Melánico | 92 | 2º |
AÑO 2017
I Concurso - Exposición Ornitológica Ciudad de las Palmas (18-10-2017) | |||
E-4 | Postura Rizada: Rizado de París Pío | 91 | 1º |
XXI Concurso Canaricultura Isla de la Palma (27-10-2017) | |||
E-2 | Postura Rizada: Rizado de París Lipocromo | 89 | 2º |
E-4 | Postura Rizada: Rizado de París Pío | 90 | 1º |
E-6 | Postura Rizada: Rizado de París Melánico | 90 | 1º |
E-72 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Pio | 90 | 3º |
XIV Campeonato Ornitológico de Canarias 2017 (30-11-2017) | |||
E-6 | Postura Rizada: Rizado de París Melánico | 90 | 1º |
E-8 | Postura Rizada: Rizado de París del año anterior (sólo en individual) | 89 | 3º |
E-12 | Postura Rizada: Rizado Gigante A.G.I. Pío | 89 | 2º |
E-74 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Melánico | 91 | 1º |
AÑO 2018
XV Cto Canarias, Inter. De Vecindario, VI Mon. Fife Fancy (01-11-2018) | |||
E-14 | Postura Rizada: Rizado Gigante A.G.I. Melánico | 90 | 1º |
67 º Campeonato del
Mundo - Zwolle - Holanda
E-82 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Todas las Variedades Fondo Blanco | 91 | 2º |
E-90 | Postura Rizada: Rizado Melado Tinerfeño Pío Melánico | 91 | 3º |
AÑO 2019
II Concurso Exposición A.O.Echeyde (25-10-2019) | |||
E-8 | Postura Rizada Pesada: Rizado de París pío lipocromo (lipocromo superior al 50%) | 89 | 2º |
E-98 | Postura Rizada Ligera: Melado Tinerfeño pío lipocromo (lipocromo superior al 50%) | 91 | 3º |
E-178 | Postura Lisa: Yorkshire lipocromo Nevado 100% | 89 | 2º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario